Melemo ea Sehlahisoa
1. E loketse mefuta eohle ea matangoana
2. Ho bonolo ho hloekisa le ho hlokomela
3. Ha ho na likarolo tse tsamaeang, tse bakang ho theoha ho tlaase
4. Litsenyehelo tse tlase tsa matsete a pele
5. E matlafatsa tlhahiso ea temo ea metsing
6. E khothaletsa boitšoaro ba ho fepa khafetsa
7. Ho kenya habonolo le litlhoko tse tlaase tsa tlhokomelo
8. E boloka ho fihla ho 75% ea tšebeliso ea matla
9. E matlafatsa sekhahla sa kholo ea litlhapi le li-shrimp
10. E boloka maemo a holimo a oksijene metsing
11. E fokotsa likhase tse kotsi metsing
Lisebelisoa tsa Sehlahisoa
✅ Thuto ea metsing
✅ Phekolo ea likhoerekhoere
✅ Ho nosetsa serapeng
✅ Li-greenhouses
Litlhaloso tsa Tekheniki
Nano Aeration Hose Parameters (φ16mm)
| Paramethara | Boleng |
| Bophara ba Kantle (OD) | φ16mm±1mm |
| Bophara ba ka Hare (ID) | φ10mm±1mm |
| Karolelano ea Sekoti sa Hole | φ0.03~φ0.06mm |
| Hole Layout Density | 700~1200pcs/m |
| Bubble Diameter | 0.5~1mm(metsi a bonolo) 0.8~2mm (metsi a leoatle) |
| Molumo o Sebetsang oa ho Aeration | 0.002~0.006m3/min.m |
| Ho foka ha moea | 0.1~0.4m3/hm |
| Sebaka sa Tšebeletso | 1~8m2/m |
| Matla a Tšehetsang | matla a motlakase ka 1kW≥200m nano hose |
| Tahlehelo ea Khatello | ha 1Kw=200m≤0.40kpa , tahlehelo ka tlas'a metsi≤5kp |
| Tlhophiso e loketseng | matla a motlakase 1Kw a tšehetsa 150~200m nano hose |
Litaba tsa ho paka
| Boholo | Sephutheloana | Boholo ba Sephutheloana |
| 16 * 10 limilimithara | 200m/roll | Φ500*300mm,21kg/roll |
| 18*10mm | 100m/rola | Φ450*300mm,15kg / roll |
| 20 * 10 limilimithara | 100m/rola | Φ500*300mm,21kg / roll |
| 25 * 10 limilimithara | 100m/rola | Φ550*300mm,33kg / roll |
| 25 * 12 limilimithara | 100m/rola | Φ550*300mm,29kg / roll |
| 25 * 16 limilimithara | 100m/rola | Φ550*300mm,24kg / roll |
| 28 * 20 limilimithara | 100m/rola | Φ600*300mm,24kg / roll |








