Likarolo tsa Sehlahisoa
1.Ho sebetsa ka mokhoa o phahameng oa oksijene
2.Litsenyehelo tse tlase tsa ho ba beng kaofela
3.Anti-clogging, corrosion resistance
4.Ease ea ho kenya, metsotso ea 2 bakeng sa diffuser e le 'ngoe
5.Moqapi oa mahala oa tlhokomelo, bophelo ba tšebeletso ea lilemo tse 8
6.EPDM membrane e nang le ts'ebetso e babatsehang
Tekheniki Parameters
| Mofuta | Membrane Tube Diffuser | ||
| Mohlala | φ63 | φ93 | φ113 |
| Bolelele | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| MOC | EPDM / Silicon membrane ABS tube | EPDM / Silicon membrane ABS tube | EPDM / Silicon membrane ABS tube |
| Sehokedi | 1''NPT male khoele 3/4''NPT male khoele | 1''NPT male khoele 3/4''NPT male khoele | 1''NPT male khoele 3/4''NPT male khoele |
| Boholo ba Bubble | 1-2 limilimithara | 1-2 limilimithara | 1-2 limilimithara |
| Phallo ea Moralo | 1.7-6.8m3/h | 3.4-13.6m3/h | 3.4-17.0m3/h |
| Phallo Range | 2-14m3/h | 5-20m3/h | 6-28m3/h |
| SOTE | ≥40% (6m qoelisoa) | ≥40% (6m qoelisoa) | ≥40% (6m qoelisoa) |
| SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
| Hlooho ya hlooho | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Sebaka sa Tšebeletso | 0.75-2.5m2 | 1.0-3.0m2 | 1.5-2.5m2 |
| Bophelo ba Tšebeletso | > lilemo tse 5 | > lilemo tse 5 | > lilemo tse 5 |












