Re leka ka bokhabane, re khamphani bareki”, re tšepa ho ba basebetsi ba tšebelisano-'moho le ba laolang basebetsi, barekisi le bareki, ba hlokomela karolo ea bohlokoa le ho bapatsa ka mokhoa o tsitsitseng bakeng sa High Quality Conventional Wastewater Treatment Solid Liquid Filtration Mechanical Bar Screen Theko, Boleng bo botle, lits'ebeletso tse nakong le tag ea theko e mabifi ea machabeng, kaofela li re hapile tlholisano e matla haholo.
Re leka ho etsa bokhabane, ho khamphani bareki”, re tšepa ho ba basebetsi ba tšebelisano-'moho le khoebo e laolang basebetsi, barekisi le bareki, e hlokomela karolo ea bohlokoa le ho bapatsa ka mokhoa o tsitsitseng.China Multi Rake Bar Screen le Price Bar Screen, Re beha boleng ba sehlahisoa le melemo ea bareki sebakeng sa pele. Bahoebi ba rona ba nang le phihlelo ba fana ka litšebeletso tse potlakileng le tse sebetsang hantle. Sehlopha sa taolo ea boleng etsa bonnete ba boleng bo botle ka ho fetisisa. Re lumela hore boleng bo tsoa ho lintlha. Haeba u na le tlhoko, re lumelle ho sebetsa 'moho ho fumana katleho.
Lintlha
Likarolo tsa Sehlahisoa
1.Setsi sa ho khanna se tsamaisoa ka ho toba ke cycloidal gear reducer kapa helical gear reducer e bontšang mofuta oa botsitso ba ho sebetsa, lerata le tlaase, bokhoni bo boholo ba mojaro le bokhoni bo phahameng ba ho tsamaisa.
2.Mohaho o bonolo o nang le boholo ba compact, o bonolo ho kenya le ho falla. Sesebelisoa se ka itlhoekisa ha se ntse se sebetsa, ho bonolo ho se hlokomela.
3.Easy ho sebetsa, e ka laoloa ka ho toba sebakeng kapa ka thōko.
4.Kenyelletsa sesebelisoa sa ts'ireletso ea overload, mochini o tla koala ka bohona ha ho se sebetse ho etsahala ho qoba tšenyo.
5.Ha bophara ba sesebelisoa bo feta 1500mm, bo tla etsoa mochine o tšoanang ho netefatsa matla a kakaretso.
Lisebelisoa tse Tloaelehileng
Ena ke mofuta oa sesebelisoa se tsoetseng pele sa karohano ea metsi a tiileng ka har'a pheko ea metsi, se ka tsoelang pele le ka bohona ho tlosa lithōle metsing a litšila bakeng sa ho hloekisa likhoerekhoere pele. E sebelisoa haholo litsing tsa ho hloekisa likhoerekhoere tsa masepala, lisebelisoa tsa ho hloekisa likhoerekhoere tsa bolulo, liteishene tsa likhoerekhoere tsa masepala, metsi le lisebelisoa tsa motlakase, hape e ka sebelisoa haholo mererong ea ho hloekisa metsi ea liindasteri tse fapaneng, joalo ka masela, khatiso le ho daea, lijo, ho tšoasa litlhapi, pampiri, veine, butchery, curriery joalo-joalo.
Tekheniki Parameters
Mohlala /Parameter | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Bophara ba Sesebelisoa B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Bophara ba Channel B1(mm) | B+100 | ||||||||||||
Grille Spacing e Sebetsang B2(mm) | B-157 | ||||||||||||
Anchor Bolts Spacing B3(mm) | B+200 | ||||||||||||
Kakaretso ea Bophara B4(mm) | B+350 | ||||||||||||
Phapang ea meno b(mm) | t=100 | 1≤b≤10 | |||||||||||
t=150 | 10 | ||||||||||||
Ho kenya Angle α(°) | 60-85 | ||||||||||||
Botebo ba Channel H(mm) | 800-12000 | ||||||||||||
Bophahamo Pakeng Tsa Boema-kepe ba ho Hlatsoa le Platform H1(mm) | 600-1200 | ||||||||||||
Kakaretso ea Bophahamo H2(mm) | H+H1+1500 | ||||||||||||
Back Rack Height H3(mm) | t=100 | ≈1000 | |||||||||||
t=150 | ≈1100 | ||||||||||||
Lebelo la Screen v(m/min) | ≈2.1 | ||||||||||||
Motlakase oa Motlakase N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | |||||||||
Ho lahleheloa ke Hlooho(mm) | ≤20(ha ho jeme) | ||||||||||||
Civil Mojaro | P1(KN) | 20 | 25 | ||||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | |||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2 |
Tlhokomeliso: Pis e baloa ka H = 5.0m, bakeng sa 1m H e 'ngoe le e' ngoe e eketsehile, ebe P kakaretso = P1(P2) + △P
t: rake leino sekontiri se mahoashe:t = 150mm
hantle:t=100mm
Mohlala /Parameter | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Botebo ba Phallo H3(m) | 1.0 | ||||||||||||
Lebelo la Phallo V³(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
Sebaka sa marang-rang b(mm) | 1 | Sekhahla sa Phallo Q(m³/s) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
Re leka ka bokhabane, re khamphani bareki”, re tšepa ho ba basebetsi ba tšebelisano-'moho le ba laolang basebetsi, barekisi le bareki, ba hlokomela karolo ea bohlokoa le ho bapatsa ka mokhoa o tsitsitseng bakeng sa High Quality Conventional Wastewater Treatment Solid Liquid Filtration Mechanical Bar Screen Theko, Boleng bo botle, lits'ebeletso tse nakong le tag ea theko e mabifi ea machabeng, kaofela li re hapile tlholisano e matla haholo.
Boleng bo phahamengChina Multi Rake Bar Screen le Price Bar Screen, Re beha boleng ba sehlahisoa le melemo ea bareki sebakeng sa pele. Bahoebi ba rona ba nang le phihlelo ba fana ka litšebeletso tse potlakileng le tse sebetsang hantle. Sehlopha sa taolo ea boleng etsa bonnete ba boleng bo botle ka ho fetisisa. Re lumela hore boleng bo tsoa ho lintlha. Haeba u na le tlhoko, re lumelle ho sebetsa 'moho ho fumana katleho.
-
Manufactur standard 100t Ras System Fish Farm F...
-
Boleng bo botle China Longevity Ozone Generator Pr...
-
China Theko e tlase China Protein Skimmer bakeng sa Ind...
-
Theko e tlase Lenane la Litheko bakeng sa Phallano ea Moea e Khaotsoeng bakeng sa...
-
Theko e tlase bakeng sa Sehlopha sa Factory Direct Gold Mining...
-
Moralo o Khethehileng oa China Gyw Effective Drum Per...