Mokhoa oa ho Kenya
Likopo
Mapolasi a maholo a temo ea metsing a indasteri, mapolasi a tlhokomelo ea metsi a leoatle, libaka tse kholo tsa temo ea metsing tsa nakoana, li-aquarium, lifeme tsa kalafo ea likhoerekhoere, le liindasteri tsa lik'hemik'hale tse kenyeletsang khase le ho qhibiliha ha metsi kapa liketso.
Li-parameter tsa Tekheniki
| P/N | Mohlala | Boholo (mm) | Bolelele (mm) | Mokero/Sehokelo (mm) | Phallo ea Metsi (T/H) | Lekanya Khatello ea Moea (PSI) | Sekhahla sa Oksijene se Qhibilihileng (KG/H) | Ho qhibilihisoa ha oksijene ka har'a mantle (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Sekoahelo sa 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Sekoahelo sa 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Sekoahelo sa 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Sekoahelo sa 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Sekoahelo sa 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | Sekoahelo sa 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Sekoahelo sa 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Sekoahelo sa 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Sekoahelo sa 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Sekoahelo sa 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Sefahla sa 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Sefahla sa 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




