Re na le basebetsi ba rona ba rekipetseng sehlahisoa sa lihlahisoa, basebetsi ba theknoloji, sehlopha sa mahlale, basebetsi ba QC le sephutheloana sa sephutheloana. Hona joale re na le litsamaiso tsa boleng ba taolo e phahameng bakeng sa mokhoa o mong le o mong. Hape, basebetsi bohle ba rona ba na le boiphihlelo thutong ea boqapi ba tummeng hore China e ka tlosa likhatiso tsa li-li-tsa bareki, hore e be mookameli oa bona.
Re na le basebetsi ba rona ba rekipetseng sehlahisoa sa lihlahisoa, basebetsi ba theknoloji, sehlopha sa mahlale, basebetsi ba QC le sephutheloana sa sephutheloana. Hona joale re na le litsamaiso tsa boleng ba taolo e phahameng bakeng sa mokhoa o mong le o mong. Hape, basebetsi bohle ba rona ba fumanoa ka taba ea khatiso bakeng saChaena ea China, Filter, K'hamphani e etsa hore k'hamphani e bohlokoa haholo ho hlahisa boleng le boleng bo boholo, ho ipapisitse le filosofi ea khoebo ea "ho molemo ha hao, khotsofalo ea hau ke ea rona. Re hlophisa thepa ea bareki, ho latela sampole ea moreki, ho fihlela litlhoko tsa 'maraka' me re fana ka bareki ba fapaneng ba nang le ts'ebeletso e le 'ngoe. Khampani ea rona e amohela metsoalle lapeng le kantle ho naha ho etela, ho bua ka tšebelisano 'me u batla ho etsa lintho tse bonahalang!
Lintlha
Likarolo tsa sehlahisoa
Setsi sa ho khanna se tsamaisoa ka kotloloho ke ho fokotsa li-gear se fokotsang kapa ho fokola hoa molumo o monate, o matla le ho sebetsa hantle ho fetisa.
2.Simple sebopeho sa 2.Simple ka boholo bo nang le bokhabane, ho bonolo ho kenya le ho sisinyeha. Sesebelisoa se ka itšepa ha se ntse se sebetsa, ho bonolo ho se boloka.
3.easy ho sebetsa, e ka laoloa ka kotloloho sebakeng kapa hole.
4,InClude ho feta sesebelisoa sa ts'ireletso, mochini o tla koala ka boeona ha ho se sebetse hantle ho qoba ho senya.
5.Ke boholo ba sesebelisoa bo feta 1500mm, bo tla etsoa mochini o tšoanang ho netefatsa matla a felletseng.
Litšitiso tse tloaelehileng
Ena ke mofuta oa sesebelisoa se arohanngoang se tiisitsoeng se tiisitsoeng ka metsing, se ka ho tsoelang pele le ho tlosa litšila ka lebaka la litšila tsa metsi. E sebelisoa haholo ho feta limela tsa kalafo tsa masepala tsa masepala tsa marang-rang
Litekanyetso tsa tekheniki
Mohlala / paramente | Hlcf-500 | Hlcf-600 | Hlcf-700 | Hlcf-800 | Hlcf-900 | Hlcf-1000 | Hlcf-1100 | Hlcf-1200 | Hlcf-1300 | Hlcf-1400 | Hlcf-1500 | ||
Mofuta oa sesebelisoa B (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Mothati oa "B1 (mm) | B + 100 | ||||||||||||
B2 (mm) | B-157 | ||||||||||||
Anchor Bolts Spacesing B3 (mm) | B + 200 | ||||||||||||
Bophara ba B4 (mm) | B + 350 | ||||||||||||
Meno a phethola b (mm) | t = 100 | 1≤bb≤10 | |||||||||||
t = 150 | 10 | ||||||||||||
Ho kenya angle α (°) | 60-85 | ||||||||||||
Khoele ea seterata h (mm) | 800-12000 | ||||||||||||
Bophahamo pakeng tsa sethala sa Discharge le sethala sa H1 (mm) | 600-1200 | ||||||||||||
H2 (mm (mm) | H + H1 + 1500 | ||||||||||||
Bophahamo ba morao-rao h3 (mm) | t = 100 | ≈1000 | |||||||||||
t = 150 | ≈1100 | ||||||||||||
Screen Spring V (M / Min) | ≈2.1 | ||||||||||||
Power N (KW) | 0.5-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | |||||||||
Tahlehelo ea hlooho (limilimithara) | ≤20 (ha ho nam) | ||||||||||||
Moroalo oa lehae | P1 (Kn) | 20 | 25 | ||||||||||
P2 (Kn) | 8 | 10 | |||||||||||
△ P (KN) | 1.5 | 2 |
Tlhokomeliso: Pris e baloa ka H = 5.0m, bakeng sa 1mm, bakeng sa 1m h e 'ngoe le e' ngoe ea 1m h e eketsehile, ebe p kaofela = p1 (p2) + △ p
T: Rake Lehlohonolo Pitch Coarse: T = 150mm
hantle: t = 100mm
Mohlala / paramente | Hlcf-500 | Hlcf-600 | Hlcf-700 | Hlcf-800 | Hlcf-900 | Hlcf-1000 | Hlcf-1100 | Hlcf-1200 | Hlcf-1300 | Hlcf-1400 | Hlcf-1500 | ||
Bohloeki H3 (M) | 1.0 | ||||||||||||
Phallo ea phallo ea phallo ea phaello velo (m / s) | 0.8 | ||||||||||||
Grid Space B (mm) | 1 | Karabelo ea Flower Q (M³ / S) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
Re na le basebetsi ba rona ba rekipetseng sehlahisoa sa lihlahisoa, basebetsi ba theknoloji, sehlopha sa mahlale, basebetsi ba QC le sephutheloana sa sephutheloana. Hona joale re na le litsamaiso tsa boleng ba taolo e phahameng bakeng sa mokhoa o mong le o mong. Hape, basebetsi bohle ba rona ba na le boiphihlelo thutong ea boqapi ba tummeng hore China e ka tlosa likhatiso tsa li-li-tsa bareki, hore e be mookameli oa bona.
Moralo o tummeng oaChaena ea China, Filter, K'hamphani e etsa hore k'hamphani e bohlokoa haholo ho hlahisa boleng le boleng bo boholo, ho ipapisitse le filosofi ea khoebo ea "ho molemo ha hao, khotsofalo ea hau ke ea rona. Re hlophisa thepa ea bareki, ho latela sampole ea moreki, ho fihlela litlhoko tsa 'maraka' me re fana ka bareki ba fapaneng ba nang le ts'ebeletso e le 'ngoe. Khampani ea rona e amohela metsoalle lapeng le kantle ho naha ho etela, ho bua ka tšebelisano 'me u batla ho etsa lintho tse bonahalang!
-
Boleng bo holimo ha ho na masoba a ho hatakela le ho feta ...
-
Polymer ea Big Doust Make Fisking Foreffera ...
-
Moralo o Khethehileng bakeng sa Baahi ba Chaena
-
Ho rekisa ka ho rekisa li-China ho rekisa hot-China ho sebelisoa ho ind ...
-
China Setsebi sa Sebapali sa China sa bac
-
2019 Designces de Desirage 35mm Pvc Lamella Clarifier P ...