Tlhaloso
Motsoako o ka tlas'a metsi oa letoto la QJB ke sesebelisoa sa bohlokoa lits'ebetsong tsa kalafo ea metsi a litšila. E sebelisoa haholo bakeng sa ho kopanya, ho hlohlelletsa le ho potoloha lits'ebetsong tsa likhoerekhoere tsa masepala le tsa indasteri, 'me e boetse e loketse tlhokomelo ea metsi a naha. Ka ho hlahisa phallo e tsoelang pele, e ntlafatsa boleng ba metsi, e eketsa oksijene, 'me e thusa ho thibela ho lula ha lintho tse tiileng tse emisitsoeng.
Motsoako ona o na le sebopeho se senyenyane, tšebeliso e tlase ea matla, le tlhokomelo e bonolo. Phepelo ea eona e entsoe ka nepo kapa e hatisitsoe ka setempe, e fana ka matla a phahameng le ts'ebetso e boreleli, e thibelang ho koaleha. Moralo o hlophisitsoeng hantle o netefatsa ts'ebetso e sebetsang hantle le ponahalo e ntle. Letoto la QJB le loketse lits'ebetso tse hlokang ho kopanngoa le ho sisinyeha ha metsi a tiileng.
Setšoantšo sa Karolo
Maemo a Ts'ebetso
Ho netefatsa tshebetso e nepahetseng, motswako o ka qoelisoang ka metsing o lokela ho sebediswa tlasa maemo a latelang:
✅Mocheso o mahareng ≤ 40°C
✅boemo ba pH: 5–9
✅Bongata bo mahareng ≤ 1150 kg/m³
✅Botebo ba ho qoela ka metsing ≤ limithara tse 10
✅Lebelo la phallo ≥ 0.15 m/s
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Mohlala | Matla a Motlakase (kw) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | RPM ea vane kapa propeller (r/min) | Bophara ba vane kapa propeller (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




