Tlhaloso
QJB series submersible mixer ke karolo ea bohlokoa ea lisebelisoa mekhoeng ea ho hloekisa metsi a litšila. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho kopanya, ho ferekana le ho potoloha lits'ebetsong tsa likhoerekhoere tsa masepala le tsa indasteri, hape e loketse bakeng sa tlhokomelo ea metsi a tikoloho. Ka ho hlahisa phallo e tsoelang pele, e ntlafatsa boleng ba metsi, e eketsa boemo ba oksijene, 'me e thusa ho thibela ho lokisa lintho tse tiileng tse emisitsoeng.
Motsoako ona o na le sebopeho se kopaneng, tšebeliso e tlase ea matla, le tlhokomelo e bonolo. Mokelikeli oa eona o entsoe ka mokhoa o nepahetseng kapa o hatisitsoe, o fana ka ts'ebetso e phahameng le e boreleli, e khahlanong le ho koala. Moralo o hlophisitsoeng o netefatsa ts'ebetso e sebetsang hantle le ponahalo e ntle. Letoto la QJB le loketse lits'ebetso tse hlokang motsoako o tiileng oa mokelikeli le moferefere.
Setšoantšo sa Karolo

Maemo a Tshebetso
Ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng, motsoako oa submersible o lokela ho sebelisoa tlasa maemo a latelang:
✅Mocheso o mahareng ≤ 40°C
✅pH: 5–9
✅Bophahamo bo mahareng ≤ 1150 kg/m³
✅Ho teba ha metsi ≤ limithara tse 10
✅Lebelo la phallo ≥ 0,15 m / s
Litlhaloso tsa Tekheniki
Mohlala | Matla a Motlakase (kw) | E lekantsoe hajoale (A) | RPM ea vane kapa propeller (r/mots) | Bophara ba vane kapa propeller (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |
-
Tlatsa Pac Media
-
Setsi se Pakiloeng sa Phekolo ea Likhoerekhoere (Johkasou System)
-
Likokoana-hloko tse Sebetsang ka Mengata tse Senyang Chefo ea Likokonyana A...
-
Sesenyi se Nkhang Monko bakeng sa Litanka tsa Septic le Litšila...
-
Baktheria e Senyang Ammonia Bakeng sa Phekolo ea Metsi a Litšila...
-
Moemeli oa Baktheria ea Aerobic