Likarolo tsa Bohlokoa
-
✅Tšebeliso e tlase ea motlakaseMatla a enjene a tloha ho1.5 ho isa ho 7.5 kW, ho netefatsa poloko ea matla ntle le ho beha ts'ebetso kotsing.
-
✅Li-impeller tse kholo ka bophara: Bophara ba propeller pakeng tsa1000 mm le 2500 mm, e hlahisang phallo sebakeng se seholo.
-
✅Lebelo le Tlase la ho Potoloha: E sebetsa ho36–135 RPMho fokotsa matla a ho kuta le ho tšehetsa kalafo ea baeloji.
-
✅Li-impeller tsa Mofuta oa Banana kapa tsa Lehare le Sephara:
-
✔ Letoto la QJB: Li-impeller tsa setso tsa mofuta oa banana tse nang le bokhoni bo botle ba ho itlhoekisa.
✔Letoto la QJBA: Li-impeller tse sephara tse ntlafalitsoeng tse nang leHo sutumelletsa ho hoholo ka 30%leSebaka se eketsehileng sa bokaholimo ke 33%, ho netefatsa hore ho kopanngoa ho ntlafalitsoe ka motlakase o tšoanang.
-
-
✅Thepa e Matla ka ho Fetisisa: Li-impeller tse entsoeng kapolyurethane kapa fiberglass e matlafalitsoeng (FRP)– e bobebe, e hanela mafome, ebile e tšoarella nako e telele.
-
✅Ts'ebetso e tsitsitseng: Sesebelisoa se ntlafalitsoeng sa ho fokotsa le ho fana ka sistimi ea impeller e kentsoeng ka flangeho hokahanya ho tšepahalang haholoanyanelebophelo ba tšebeletso e telele.
-
✅Mosebetsi o habeli: O khona ho etsa ka bobeliphallo e sutumetsangleho kopanya, e ikamahanyang le maemo a fapaneng a dijiometri tsa tanka.
Libaka tsa Kopo
-
1. Litsi tsa Tlhokomelo ea Metsi a Litšila tsa Masepala le tsa Liindasteri
-
2. Liforo tsa ho ntša oksijene
-
3. Libaka tse se nang chefo kapa tse se nang chefo
-
4. Tlhokomelo ea Phallo ea Noka le Likanale
-
5. Mekhoa ea Metsi ea Tikoloho
-
6. Potoloho e Thibelang ho Hatsela Metsing a Bulehileng
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Mohlala | Matla a enjene (kw) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | RPM (r/min) | Bophara ba propeller (mm) | Khohlela (N) | Boima ba 'mele (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




